|
|
お一人様一泊二食付き(税金・サービス料込みの金額です)
|
ツインルームA
|
ダブルルームA
|
ファミリールームA
|
|
定員:2名
|
定員:2名
|
定員:3〜4名
|
|
¥12,600
|
¥12,600
|
¥12,600
※4名様利用の料金
|
|
ツインルームB
|
ダブルルームB
|
ファミリールームB
|
|
定員:2名
|
定員:2名
|
定員:3〜5名
|
|
¥14,700
|
¥14,700
|
¥14,700
※4〜5名様利用の料金
|
|
2008/11/18(火) 15:50更新
|
|
|
最新情報をご覧いただくために、「ページの更新」(再読み込み)をしてください。
|
|
|
|
11月
|
ファミリー A
|
ファミリー B
|
ツイン A
|
ダブルA
|
ツイン B
|
ダブルB
|
|
18(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19(水) | × | × | × | × | × | × |
20(木) | × | × | × | × | × | × |
21(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22(土) | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ |
23(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
24(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27(木) | × | × | × | × | × | × |
28(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30(日) | × | × | × | × | × | × |
|
12月
|
ファミリー A
|
ファミリー B
|
ツイン A
|
ダブルA
|
ツイン B
|
ダブルB
|
|
1(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5(金) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6(土) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18(木) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20(土) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
21(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30(火) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
31(水) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
※当日や前日のご予約はお電話でお願い致します。
※上記の期間にないシーズンのお問い合わせはこちらまでお願いいたします。
|
|
 |
 |
 |
|
Copyright(c) 1983- scotcreation.com All Rights Reserved.
|
|
|
 |
|